| Sektor PDRB Lapangan Usaha | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Pertanian, kehutanan dan perikanan | -1,52 | 2,28 | 3,70 | 2,24 | 0,17 | 3,31 |
| B. Pertambangan dan penggalian | 9,23 | 1,52 | 9,67 | 11,03 | 10,23 | 8,05 |
| C. Industri pengolahan | 8,93 | 0,39 | 5,64 | 5,57 | 6,88 | 5,55 |
| D. Pengadaan listrik gas | 5,81 | 5,65 | 4,31 | 15,78 | 5,32 | 8,73 |
| E. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang | 6,31 | 1,92 | 2,93 | 0,75 | 10,87 | -0,18 |
| F. Konstruksi | 5,65 | -8,23 | 7,95 | 5,01 | 5,68 | 5,61 |
| G. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor | 8,06 | -3,26 | 4,57 | 3,77 | 5,01 | 4,72 |
| H. Transportasi dan pergudangan | 9,82 | -28,32 | 1,37 | 50,42 | 8,49 | 4,59 |
| I. Penyediaan akomodasi dan makan minum | 10,19 | -1,60 | 2,77 | 14,06 | 11,52 | 9,32 |
| J. Informasi dan komunikasi | 11,40 | 16,78 | 6,38 | 2,62 | 9,04 | 8,89 |
| K. Jasa Keuangan dan asuransi | 3,81 | 4,59 | 2,57 | 0,95 | 4,83 | 1,95 |
| L. Real estate | 6,58 | -0,12 | 0,73 | 3,45 | 4,80 | 6,26 |
| M,N. Jasa perusahaan | 10,19 | -6,27 | 1,01 | 4,35 | 7,55 | 8,10 |
| O. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan | 3,83 | -0,89 | -2,98 | 3,03 | 5,11 | 10,33 |
| P. Jasa pendidikan | 7,28 | -1,34 | -0,14 | 1,70 | 6,75 | 9,06 |
| Q. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial | 7,04 | 4,31 | 2,94 | 2,25 | 7,83 | 8,78 |
| R,S,T,U. Jasa lainnya | 9,47 | -3,74 | 0,47 | 9,46 | 7,24 | 6,83 |
| PDRB | 5,37 | -1,57 | 3,78 | 5,98 | 4,99 | 5,41 |
Konsep
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan atau lebih dikenal dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Definisi
Suatu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk melihat perubahan produktivitas berdasarkan pada perkembangan volume produksi barang ataupun jasa. Pengukurannya menggunakan data PDRB atas dasar harga konstan.
Interpretasi
Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa akhir, Sebaliknya, pertumbuhan negatif menunjukkan kontraksi/penurunan produksi. Pertumbuhan melambat diartikan jika pertumbuhan periode t lebih kecil dari pertumbuhan periode t-1
Rumus
PDRB atas dasar harga konstan periode t dikurangi PDRB atas dasar harga konstan periode t-1 dibagi PDRB atas dasar harga konstan periode t.
| Sektor PDRB Lapangan Usaha | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Pertanian, kehutanan dan perikanan | 27,56 | 28,63 | 28,43 | 27,56 | 26,84 | 26,63 |
| B. Pertambangan dan penggalian | 1,31 | 1,35 | 1,43 | 1,49 | 1,54 | 1,54 |
| C. Industri pengolahan | 13,32 | 13,69 | 14,07 | 14,18 | 14,58 | 14,79 |
| D. Pengadaan listrik gas | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | 0,10 |
| E. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| F. Konstruksi | 5,76 | 5,3 | 5,64 | 5,74 | 5,75 | 5,67 |
| G. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor | 20,34 | 19,91 | 20 | 19,6 | 19,5 | 19,32 |
| H. Transportasi dan pergudangan | 4,81 | 3,56 | 3,52 | 5,09 | 5,48 | 5,38 |
| I. Penyediaan akomodasi dan makan minum | 4,87 | 4,84 | 4,8 | 5,05 | 5,22 | 5,39 |
| J. Informasi dan komunikasi | 2,6 | 3,06 | 3,08 | 2,87 | 2,87 | 2,91 |
| K. Jasa Keuangan dan asuransi | 4,24 | 4,46 | 4,53 | 4,51 | 4,42 | 4,23 |
| L. Real estate | 2,11 | 2,13 | 2,05 | 1,96 | 1,89 | 1,87 |
| M,N. Jasa perusahaan | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,27 |
| O. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan | 3,31 | 3,32 | 3,07 | 2,94 | 2,91 | 3,06 |
| P. Jasa pendidikan | 5,37 | 5,34 | 5,12 | 4,74 | 4,64 | 4,78 |
| Q. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial | 1,06 | 1,13 | 1,11 | 1,05 | 1,06 | 1,08 |
| R,S,T,U. Jasa lainnya | 2,91 | 2,87 | 2,76 | 2,84 | 2,90 | 2,94 |
Konsep
Memperlihatkan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu
Definisi
Pertumbuhan ekonomi wilayah dari tahun t-1 ke tahun t
Interpretasi
Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa
| Sektor PDRB Lapangan Usaha | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Pertanian, kehutanan dan perikanan | 7.518,94 | 7.807,90 | 8.192,21 | 8.764,56 | 9.330,84 | 9.987,75 |
| B. Pertambangan dan penggalian | 358,19 | 369,17 | 413,16 | 473,83 | 536,99 | 578,27 |
| C. Industri pengolahan | 3.632,93 | 3.733,00 | 4.053,77 | 4.509,15 | 5.067,02 | 5.547,74 |
| D. Pengadaan listrik gas | 24,11 | 25,27 | 26,29 | 30,67 | 32,65 | 35,74 |
| E. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang | 11,97 | 12,53 | 13,12 | 13,43 | 15,07 | 15,89 |
| F. Konstruksi | 1.570,39 | 1.444,48 | 1.625,28 | 1.824,71 | 1.999,64 | 2.126,76 |
| G. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor | 5.549,26 | 5.428,02 | 5.762,25 | 6.234,87 | 6.777,46 | 7.246,33 |
| H. Transportasi dan pergudangan | 1.312,08 | 971,85 | 1.013,41 | 1.618,23 | 1.903,90 | 2.016,79 |
| I. Penyediaan akomodasi dan makan minum | 1.327,74 | 1.319,41 | 1.382,73 | 1.606,62 | 1.813,56 | 2.022,42 |
| J. Informasi dan komunikasi | 708,72 | 834,20 | 887,85 | 913,73 | 997,97 | 1.091,96 |
| K. Jasa Keuangan dan asuransi | 1.156,28 | 1.215,74 | 1.304,78 | 1.433,02 | 1.536,97 | 1.584,72 |
| L. Real estate | 576,91 | 579,57 | 590,84 | 623,44 | 658,13 | 700,91 |
| M,N. Jasa perusahaan | 77,56 | 74,34 | 76,16 | 82,64 | 92,01 | 101,71 |
| O. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan | 903,53 | 904,89 | 883,36 | 933,77 | 1.009,96 | 1.146,94 |
| P. Jasa pendidikan | 1.465,45 | 1.456,78 | 1.474,33 | 1.506,52 | 1.611,50 | 1.791,10 |
| Q. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial | 290,24 | 309,40 | 320,76 | 332,78 | 367,56 | 406,44 |
| R,S,T,U. Jasa lainnya | 794,20 | 782,19 | 794,73 | 904,91 | 1.008,91 | 1.104,31 |
| PDRB | 27.278,52 | 27.268,74 | 28.815,02 | 31.806,89 | 34.760,13 | 37.505,78 |
Konsep
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) atau PDRB Nominal
Definisi
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) yaitu barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada saat tahun berjalan, sehingga PDRB yang dihasilkan sering disebut PDRB Nominal
| Sektor PDRB Lapangan Usaha | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Pertanian, kehutanan dan perikanan | 5.075,56 | 5.191,42 | 5.383,55 | 5.504,20 | 5.513,43 | 5.695,96 |
| B. Pertambangan dan penggalian | 220,24 | 223,58 | 245,20 | 272,26 | 300,11 | 324,26 |
| C. Industri pengolahan | 2.494,83 | 2.504,48 | 2.645,84 | 2.793,17 | 2.985,34 | 3.151,07 |
| D. Pengadaan listrik gas | 19,97 | 21,09 | 22,00 | 25,48 | 26,83 | 29,17 |
| E. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang | 9,06 | 9,23 | 9,50 | 9,58 | 10,62 | 10,60 |
| F. Konstruksi | 1.092,99 | 1.003,03 | 1.082,74 | 1.137,00 | 1.201,59 | 1.268,99 |
| G. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor | 4.347,23 | 4.205,50 | 4.397,72 | 4.563,35 | 4.792,10 | 5.018,25 |
| H. Transportasi dan pergudangan | 1.101,54 | 789,63 | 800,46 | 1.204,01 | 1.306,18 | 1.366,17 |
| I. Penyediaan akomodasi dan makan minum | 956,01 | 940,73 | 966,77 | 1.102,71 | 1.229,76 | 1.344,37 |
| J. Informasi dan komunikasi | 713,20 | 832,86 | 886,02 | 909,22 | 991,39 | 1.079,49 |
| K. Jasa Keuangan dan asuransi | 773,10 | 808,59 | 829,38 | 837,22 | 877,65 | 894,79 |
| L. Real estate | 474,78 | 474,23 | 477,70 | 494,17 | 517,87 | 550,30 |
| M,N. Jasa perusahaan | 54,72 | 51,28 | 51,80 | 54,05 | 58,13 | 62,84 |
| O. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan | 621,80 | 616,28 | 597,90 | 616,03 | 647,48 | 714,36 |
| P. Jasa pendidikan | 915,57 | 903,28 | 902,05 | 917,40 | 979,28 | 1.068,01 |
| Q. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial | 204,69 | 213,52 | 219,79 | 224,75 | 242,35 | 263,64 |
| R,S,T,U. Jasa lainnya | 617,36 | 594,30 | 597,09 | 653,57 | 700,89 | 748,79 |
| PDRB | 19.692,63 | 19.383,03 | 20.115,53 | 21.318,16 | 22.381,00 | 23.591,06 |
Konsep
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) atau PDRB Riil
Definisi
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010=100 yaitu barang dan jasa tersebut dihitung pada harga yang tetap (harga tahun dasar), sehingga PDRB yang dihasilkan sering disebut PDRB Riil